Fleet

Key figures


Air France has decided to operate only one aircraft family for its medium-haul fleet.

Today, its medium-haul fleet of 131 aircraft is made up of Airbus A318s, A319s, A320s and A321s.

In 2003, Air France was the first major airline to operate all four aircraft of the A320 family.

  Airbus A318 Airbus A319 Airbus A320 Airbus A321
Length(m) 31.44 33.84 37.57 44.21
Wingspan (m) 34.10 34.10 34.10 34.10
Cabin width (m) 3.70 3.70 3.70 3.70
Number of seats 123 138/142 165/172 200/206
Cruising altitude(m) 10,700 10,700 10,700 10,700
Cruising altitude (km/h) 840 840 840 840
Engine Manufacturer CFM CFM CFM CFM
Engines CFM56-5B CFM56-5A et B CFM56-5A et B CFM56-5B