Actividad pasaje de AIR FRANCE KLM en 2006-07
| Destinos | Numbre de pasajeros (en miles) | Cifra de negocios (en millones de €) | |
| Europa | 122 | 51.312 | 7.079 |
| América del Norte | 19 | 6.419 | 2.730 |
| América latina | 10 | 2.306 | 1.283 |
| Asia / Pacífico | 24 | 5.209 | 2.686 |
| África / Oriente Medio | 49 | 5.142 | 2.362 |
| Caribe / Océano Índico | 16 | 3.096 | 1.201 |
| Total | 240 | 73.484 | 17.341 |





![[Translate to español:] 300 [Translate to español:] 2835 x 1890](typo3temp/pics/62c83ee2e4.jpg)







![[Translate to español:] 300 [Translate to español:] 2515x2515](typo3temp/pics/8590892487.jpg)

