Flota

Una de las flotas de largo recorrido más jóvenes del mundo


La media de edad de la flota de largo recorrido de Air France (exceptuando los cargueros) es de 8 años.

Los 99 aviones de la flota de largo recorrido de Air France se reparten en dos familias de aviones, Boeing y Airbus, y cuatro tipos de aparatos, A340-300, A330-200, Boeing 747-400 y 777-200 y 300.

  Airbus A330-200 Airbus A340-300 Boeing 747-400 Boeing 777-200ER Boeing 777-300ER
Longitud (m) 59,00 63,69 70,67 63,54 73,90
Envergadura (m) 60,30 60,30 64,94 60,93 64,80
Anchura cabina (m) 5,64 5,64 6,10 6,20 6,20
Número de asientos 211/219 252 391 270 310
Altitud de crucero (m) 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
Velocidad de crucero (km/h) 880 880 900 900 900
Fabricantes de motores General Electric CFM General Electric General Electric General Electric
Motores CF6-80E1A3 CFM56-5C CF6-80C2B1 GE90-90B GE90-115B