Activité passage d'AIR FRANCE KLM au 31 mars 2009
| Destinations | Nombre de passagers (en milliers) | Chiffre d'affaires (en M€) | |
| Europe | 123 | 51 044 | 6 983 |
| Amérique du Nord | 23 | 6 799 | 2 784 |
| Amérique latine | 11 | 2 556 | 1 407 |
| Asie / Pacifique | 22 | 5 574 | 2 863 |
| Afrique / Moyen-Orient | 50 | 5 462 | 2 618 |
| Caraïbes / océan Indien | 15 | 3 017 | 1 282 |
| Total | 244 | 74 447 | 17 937 |






