Activité passage d'AIR FRANCE KLM au 31 mars 2008
| Destinations | Nombre de passagers (en milliers) | Chiffre d'affaires (en M€) | |
| Europe | 134 | 51 701 | 7 220 |
| Amérique du Nord | 23 | 6 722 | 2 858 |
| Amérique latine | 11 | 2 424 | 1 364 |
| Asie / Pacifique | 24 | 5 565 | 2 962 |
| Afrique / Moyen-Orient | 50 | 5 318 | 2 527 |
| Caraïbes / océan Indien | 16 | 3 065 | 1 255 |
| Total | 258 | 74 795 | 18 186 |















