Activité passage d'AIR FRANCE KLM en 2006-07
| Destinations | Nombre de passagers (en milliers) | Chiffre d'affaires (en M€) | |
| Europe | 122 | 51 312 | 7 079 |
| Amérique du Nord | 19 | 6 419 | 2 730 |
| Amérique latine | 10 | 2 306 | 1 283 |
| Asie / Pacifique | 24 | 5 209 | 2 686 |
| Afrique / Moyen-Orient | 49 | 5 142 | 2 362 |
| Caraïbes / océan Indien | 16 | 3 096 | 1 201 |
| Total | 240 | 73 484 | 17 341 |















