| Embraer 145 | Embraer 135 | Embraer 120 | Embraer 190 | Fokker 100 | Fokker 70 | |
| Longueur (m) | 29,87 | 26,33 | 20 | 36,24 | 35,53 | 30,91 |
| Envergure (m) | 20,04 | 20,04 | 19,78 | 26 | 28,8 | 28,08 |
| Largeur cabine (m) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,74 | 3,10 | 3,08 |
| Nombre de sièges | 50 | 37 | 30 | 100 | 100 | 79 |
| Altitude de croisière(m) | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 10.668 | 11.000 | 11.000 |
| Vitesse de croisière(km/h) | 833 | 833 | 587 | 854 | 777 | 777 |
| Motoriste | Rolls-Royce | Rolls-Royce | Pratt & Whitney | General Electric | Rolls-Royce | Rolls-Royce |
| Moteur | AE 3007A1 | AE 3007A1 | PWII8B | CF34-10E | Tay 620 | Tay Mk620 |







