Air France a choisi de ne conserver qu’une seule famille d’avion pour constituer sa flotte moyen-courrier.
Ainsi, aujourd’hui, les 131 appareils de la flotte moyen-courrier se répartissent entre A318, A319, A320 et A321.
En 2003, Air France était la première compagnie major à exploiter les quatre appareils de la famille A320.
| Airbus A318 | Airbus A319 | Airbus A320 | Airbus A321 | |
| Longueur (m) | 31,44 | 33,84 | 37,57 | 44,21 |
| Largeur (m) | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 |
| Largeur cabine (m) | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Nombre de sièges | 123 | 138/142 | 165/172 | 200/206 |
| Altitude de croisière (m) | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 10 700 |
| Vitesse de croisière (km/h) | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Motoriste | CFM | CFM | CFM | CFM |
| Moteurs | CFM56-5B | CFM56-5A et B | CFM56-5A et B | CFM56-5B |













